圖騰·新天地
更新時間:2012-08-03 16:56
努力統計中...
關注度:次
本月關注度:次

標簽:
城區:
什邡
樓盤地址:什邡市東風路206號(原方亭四小) 查看地圖
參考均價:3600元/平米最高價格:3600元/平米最低價格:3600元/平米
樓盤新聞 更多...
總戶數:298 | 樓盤類型:高層 | 社區規模:大型社區,中型社區,小型社區 |
開盤時間:2011-09-23 | 入住時間:0 |
開發商:四川圖騰實業有限公司 | 登記時間:2012-08-03 16:56 |
在售期數 | 推出戶數 | 298 戶 | |
建筑形態 | 高層 | 裝修情況 | 毛胚 |
開盤時間 | 2011-09-23 | 入住時間 | 0 |
咨詢時間 | 樓間距 | 未知 | |
接待時間 | 9:00-18:00 | 排號時間 | |
幢數 | 0 | 業主Q群 | 未知 |
最小戶型 | 0㎡ | 最大戶型 | 0㎡ |
監理單位 | 未知 | 規劃設計 | 未知 |
樓高 | 未知 | 車位數/戶數 | 0 |
售樓地址 | 什邡市東風路206號(原方亭四小) | 電梯配置 | 未知 |
占地面積 | 14700㎡ | 建筑面積 | 40000 ㎡ |
容積率 | 3 | 綠化率 | 30% |
開發商 | 四川圖騰實業有限公司 | 建筑設計 | 未知 |
景觀設計 | 未知 | 施工單位 | 未知 |
代理公司 | 未知 | 物業公司 | 未知 |
預售許可證 | 未知 | 物業費 | 未知 |
交通配套 | 未知 | ||
生活配套 | 超市:;銀行:;醫院:;餐廳:;健身:;其他: | ||
教育配套 | 未知 | ||
本期房源 | |||
提醒 | |||
樓盤網址 | 未知 | ||
樓盤描述 | 項目位于什邡市東順城街原方亭四小,距離什邡市商業中心最繁華地段約500米,擁有明顯的地段優勢,項目在天賦的城市資源上將引導一種現代休閑、時尚經典和高貴考究的生活。 2011年12月13日走訪,目前已銷售60%,按揭付款無優惠,一次性付款優惠2%。 |
更多...咨詢點評
- 最新評論 進入詳細評論頁>>