上·藍郡
更新時間:2014-01-23 10:57
努力統計中...
關注度:次
本月關注度:次
標簽:學區房
城區:
中江
樓盤地址:中江縣南華中學新公安局旁 查看地圖
參考均價:未知元/平米最高價格:0元/平米最低價格:0元/平米
樓盤新聞 更多...
過年想旅游?上·藍郡買個房就走啦[2014-01-25 09:38]
上藍郡自開盤以來就以黑馬的強勢姿態殺入中江樓市,贏得廣大置業者的青睞。開盤的勁銷狂潮已經過去,為了迎接新的一年,上藍郡特別在新春到來之際推出感恩賀歲季,返鄉置業惠的活動。新年購房立享旅游基金,小戶型80...查看詳細
總戶數:694 | 樓盤類型:高層,商住房 | 社區規模:大型社區 |
開盤時間:2013-11-25 | 入住時間: |
開發商:樂山長江房地產置業有限公司 | 登記時間:2014-01-23 10:57 |
在售期數 | 一期 | 推出戶數 | 694 戶 |
建筑形態 | 高層 | 裝修情況 | 毛胚 |
開盤時間 | 2013-11-25 | 入住時間 | |
咨詢時間 | 樓間距 | 未知 | |
接待時間 | 9:00-18:00 | 排號時間 | |
幢數 | 未知 | 業主Q群 | 未知 |
最小戶型 | 78㎡ | 最大戶型 | 110㎡ |
監理單位 | 未知 | 規劃設計 | 未知 |
樓高 | 未知 | 車位數/戶數 | /694 |
售樓地址 | 中江縣南華中學新公安局旁 | 電梯配置 | 未知 |
占地面積 | 22327.9㎡ | 建筑面積 | 76049.6 ㎡ |
容積率 | 3.4 | 綠化率 | 30.08% |
開發商 | 樂山長江房地產置業有限公司 | 建筑設計 | 未知 |
景觀設計 | 未知 | 施工單位 | 未知 |
代理公司 | 未知 | 物業公司 | 德陽同力物業管理有限公司 |
預售許可證 | 未知 | 物業費 | 未知 |
交通配套 | 未知 | ||
生活配套 | 未知 | ||
教育配套 | 未知 | ||
本期房源 | |||
提醒 | |||
樓盤網址 | 未知 | ||
樓盤描述 |
更多...咨詢點評
- 最新評論 進入詳細評論頁>>